データソース: P2P地震情報 (p2pquake.net) / 生成日時: 2026-09-03 23:18
今月の自局トリガ総数は3354件でした。 最大の計測震度は0.98(2026-08-23 02:01:02、震度階級1相当)。 最も強いトリガ(STA/LTA比)は3873.4(2026-08-05 07:04:28)。 最もトリガが多かった日は2026-08-16の218件でした。
このうち、全国の有感地震のうち自局(AM.R38DC)で波形を検出できたものは44件です(新しい順・最大10件を表示)。
| 発生時刻 | 震源 | M | 最大震度 | 自局震度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/30 09:14:00 | 浦河沖 | M4 | 1 | 震度0(計測震度0.17) |
| 2026/08/30 00:17:00 | 千葉県東方沖 | M4.8 | 4 | 震度0(計測震度0.10) |
| 2026/08/29 23:55:00 | 千葉県北東部 | M3.3 | 1 | 震度0(計測震度0.15) |
| 2026/08/29 22:43:00 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 2 | 震度0(計測震度0.14) |
| 2026/08/29 13:59:00 | 薩摩半島西方沖 | M3.6 | 1 | 震度0(計測震度0.16) |
| 2026/08/28 04:46:00 | 福島県沖 | M4 | 2 | 震度0(計測震度0.14) |
| 2026/08/26 13:13:00 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 1 | 震度0(計測震度0.14) |
| 2026/08/24 23:47:00 | 岩手県沖 | M4.3 | 1 | 震度0(計測震度0.12) |
| 2026/08/21 21:02:00 | 八丈島東方沖 | M5.5 | 3 | 震度0(計測震度0.18) |
| 2026/08/21 07:34:00 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.1 | 1 | 震度0(計測震度0.15) |
※ 自局の計測震度の読み方:自局(AM.R38DC)は箱根西麓の突端(標高約130m)に位置し、ボーリング記録(東駿河湾環状道路の地質調査)では火山灰質ローム・火山灰質土が7〜12m厚く堆積し、その下に溶岩が累重しています。表層が厚く軟らかいため揺れを増幅しやすい地盤です。一方、気象庁の三島市公式観測点(東本町・標高約21m)は表土のすぐ下から溶岩盤が始まる硬質地盤で、揺れにくい側です。両地点は約3.3km離れ地盤も逆のため、自局の計測震度が公式の三島市震度より高めに出ることがあります(例:2026/06/26 山梨県東部・富士五湖 M5.6 で自局は計測震度4.65=震度5弱相当、公式の三島市は震度4)。自局の値は増幅しやすい当該地点の地点固有の参考値であり、地域を代表する震度や公式震度の代替ではありません。
防災科研 F-net のモーメントテンソル解を、P2P地震情報の地震に重ねた図です。おおむねM3.5以上の地震が対象で、断層の動き方(逆断層・正断層・横ずれ)を球の塗り分けで表します。橙の点が震源の実際の位置、青い三角はRS4D観測点です。
2026年8月の有感地震は計430件記録されました。 活動レベルは非常に活発と評価されます。例年と比較しても地震活動が目立つ月でした。
最も地震が集中した日は2日で、1日に35件の有感地震が発生しました。 今月の最大震度は震度5弱です。
| 地域 | 特徴 |
|---|---|
| 熊本県熊本地方 | 1日〜29日の間に集中して172回発生。群発地震的な動きが見られました。 |
| 熊本県天草・芦北地方 | 1日〜30日の間に集中して111回発生。群発地震的な動きが見られました。 |
| 岩手県沖 | 2日〜28日の間に集中して14回発生。群発地震的な動きが見られました。東北太平洋側では2011年以降も定常的にM3〜4台の地震が続いており、今月も活動が継続しました。 |
| 浦河沖 | 月を通じて8件の地震が散発しました。北海道周辺では千島海溝・日本海溝沿いのプレート活動が継続しています。 |
| 沖縄本島近海 | 2日〜26日の間に集中して7回発生。群発地震的な動きが見られました。南西諸島ではフィリピン海プレートの沈み込みに伴う地震活動が活発です。 |
今月は九州・東北での活動が特に目立ちました。 浅発地震が中心で、震源地周辺では局所的に強い揺れが生じやすい状況でした。 また、熊本県熊本地方では群発的な動きが目立ちました。
関東周辺は震度1〜3程度の小規模地震が平常ペースで続いている状況です。 引き続き、各地域の活動推移に注意が必要です。
| 日時 | 震源地 | M | 深さ | 最大震度 | 自局検出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/30 14:10 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/30 11:11 | 福島県会津 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/30 10:26 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/30 09:45 | 奈良県 | M3.7 | 60km | 震度1 | - |
| 2026/08/30 09:14 | 浦河沖 | M4 | 60km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/30 00:17 | 千葉県東方沖 | M4.8 | 30km | 震度4 | 📡 |
| 2026/08/29 23:55 | 千葉県北東部 | M3.3 | 50km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/29 22:43 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 10km | 震度2 | 📡 |
| 2026/08/29 18:48 | 群馬県北部 | M3.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/29 13:59 | 薩摩半島西方沖 | M3.6 | 140km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/29 08:14 | 青森県西方沖 | M3.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/29 08:10 | 三陸沖 | M4.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/28 23:31 | 岩手県沖 | M4.3 | 40km | 震度2 | - |
| 2026/08/28 19:11 | 宮古島北西沖 | M4.5 | 130km | 震度1 | - |
| 2026/08/28 18:17 | 広島県北部 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/28 15:09 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/28 13:31 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/28 08:49 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/28 07:13 | 浦河沖 | M4.4 | 60km | 震度2 | - |
| 2026/08/28 04:54 | 青森県東方沖 | M4.6 | 50km | 震度3 | - |
| 2026/08/28 04:46 | 福島県沖 | M4 | 60km | 震度2 | 📡 |
| 2026/08/27 23:49 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/27 08:57 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/27 04:26 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.8 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/27 04:21 | 三陸沖 | M6.1 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/27 02:51 | 熊本県熊本地方 | M1.7 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/26 20:04 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/26 16:32 | 択捉島付近 | M4.6 | 160km | 震度1 | - |
| 2026/08/26 13:33 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/26 13:13 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 0km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/26 11:33 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/26 09:42 | 沖縄本島近海 | M2.7 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/26 09:35 | 沖縄本島近海 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/26 08:52 | 日向灘 | M2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/26 08:33 | 茨城県南部 | M3.4 | 50km | 震度2 | - |
| 2026/08/26 05:23 | 福島県沖 | M4.5 | 30km | 震度2 | - |
| 2026/08/26 04:46 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/26 04:09 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/26 03:20 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/25 23:44 | 熊本県熊本地方 | M2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/25 20:07 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/25 18:40 | バヌアツ諸島 | - | - | 震度- | - |
| 2026/08/25 18:07 | 根室半島南東沖 | M4.8 | 80km | 震度3 | - |
| 2026/08/25 14:50 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.5 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/25 14:29 | 沖縄本島近海 | M3.6 | 30km | 震度2 | - |
| 2026/08/25 08:27 | 宮古島近海 | M4.2 | 30km | 震度1 | - |
| 2026/08/25 03:07 | 岩手県沖 | M4.3 | 30km | 震度1 | - |
| 2026/08/25 02:13 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/24 23:47 | 岩手県沖 | M4.3 | 30km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/24 21:28 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/24 20:33 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/24 20:32 | 熊本県熊本地方 | M3.8 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/24 19:17 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/24 18:10 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/24 12:54 | 釧路地方中南部 | M3.3 | 80km | 震度1 | - |
| 2026/08/24 08:12 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/24 07:32 | 房総半島南方沖 | M3.8 | 30km | 震度1 | - |
| 2026/08/24 04:05 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.9 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/24 01:36 | 日高地方東部 | M4 | 60km | 震度2 | - |
| 2026/08/23 22:45 | 浦河沖 | M6 | 40km | 震度4 | - |
| 2026/08/23 19:28 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/23 15:31 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/23 07:56 | 石川県能登地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/23 07:07 | 熊本県熊本地方 | M1.7 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/23 06:45 | 大阪府北部 | M2.1 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/08/23 02:47 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/23 02:00 | 茨城県南部 | M5.9 | 70km | 震度5弱 | - |
| 2026/08/22 22:46 | 釧路沖 | M2.9 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/08/22 19:30 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/22 18:37 | 熊本県熊本地方 | M2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/22 18:32 | オホーツク海南部 | M3.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/22 17:37 | オホーツク海南部 | M4.1 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/22 11:35 | 十勝地方南部 | M3.7 | 100km | 震度1 | - |
| 2026/08/21 23:32 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/21 23:27 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/08/21 21:02 | 八丈島東方沖 | M5.5 | 60km | 震度3 | 📡 |
| 2026/08/21 09:11 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/21 09:01 | 沖縄本島近海 | M4.2 | 40km | 震度3 | - |
| 2026/08/21 07:34 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.1 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/21 05:13 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/21 03:23 | 熊本県天草・芦北地方 | M3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/21 03:15 | 宮古島近海 | M3.9 | 30km | 震度1 | - |
| 2026/08/21 00:46 | 和歌山県北部 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/20 17:48 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/20 14:28 | 茨城県沖 | M4.2 | 40km | 震度3 | - |
| 2026/08/20 12:04 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/20 11:40 | 紀伊水道 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/20 09:45 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/20 09:06 | 青森県東方沖 | M3.3 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/08/20 08:48 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/20 08:38 | 茨城県北部 | M3.6 | 60km | 震度2 | 📡 |
| 2026/08/20 04:29 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/20 00:55 | 浦河沖 | M3.5 | 40km | 震度2 | - |
| 2026/08/20 00:50 | 浦河沖 | M4 | 40km | 震度3 | - |
| 2026/08/20 00:00 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/19 22:55 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/19 20:43 | 奄美大島北西沖 | M4.6 | 200km | 震度1 | - |
| 2026/08/19 09:42 | 石川県能登地方 | M1.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/19 07:10 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.8 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/18 18:36 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/18 17:56 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/18 17:09 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/18 15:05 | 熊本県天草・芦北地方 | M4 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/18 12:42 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.7 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/18 09:54 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/18 08:21 | 福岡県福岡地方 | M3.1 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/18 05:46 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/18 05:22 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/18 04:32 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/17 23:09 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/08/17 22:33 | 日向灘 | M3.7 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/17 21:07 | 青森県東方沖 | M3.8 | 60km | 震度1 | - |
| 2026/08/17 19:36 | 天草灘 | M3.2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/17 17:34 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/17 15:39 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/17 13:55 | 宮古島近海 | M4.3 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/08/17 12:06 | 日向灘 | M4.1 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/17 06:37 | 福岡県福岡地方 | M4.4 | 10km | 震度4 | - |
| 2026/08/17 00:22 | 天草灘 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/16 23:19 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/16 22:49 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/16 21:42 | 天草灘 | M3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/16 21:25 | 天草灘 | M3.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/16 18:05 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 10km | 震度2 | 📡 |
| 2026/08/16 14:19 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/16 14:03 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/16 13:37 | 日向灘 | M4.1 | 20km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/16 13:32 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/16 12:04 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 10km | 震度3 | 📡 |
| 2026/08/16 09:30 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/16 06:18 | 岩手県沖 | M3.7 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/08/16 04:33 | 硫黄島近海 | M5.4 | 130km | 震度1 | - |
| 2026/08/16 04:25 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/16 02:59 | 茨城県北部 | M3.2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/16 01:12 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/16 01:03 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/15 21:38 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/15 21:03 | 大阪湾 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/15 20:30 | 台湾付近 | M4.6 | 70km | 震度1 | - |
| 2026/08/15 20:29 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.8 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/08/15 18:47 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/15 10:58 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/15 10:10 | 福島県沖 | M4.5 | 50km | 震度3 | - |
| 2026/08/15 10:05 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/15 09:22 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/15 08:13 | 浦河沖 | M3.1 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/08/15 07:29 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/15 07:12 | 熊本県天草・芦北地方 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/15 06:58 | 群馬県南部 | M3.6 | 70km | 震度2 | 📡 |
| 2026/08/15 06:38 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/15 04:21 | 熊本県熊本地方 | M1.3 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/08/15 00:51 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 23:13 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 22:42 | 岩手県沖 | M4.3 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 22:20 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 19:08 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 18:02 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 17:29 | 栃木県北部 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 17:14 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 16:29 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 16:05 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 13:54 | 小笠原諸島西方沖 | M5.1 | 450km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 12:42 | 豊後水道 | M3.2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 07:50 | 千葉県北東部 | M2.8 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 05:39 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.4 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/14 05:31 | 能登半島沖 | M3.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 05:20 | 日高地方西部 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 04:58 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 04:52 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.4 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/14 04:50 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.2 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/14 04:22 | 岐阜県美濃東部 | M4.2 | 290km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/14 03:01 | 岩手県沖 | M2.8 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/08/14 00:25 | 熊本県熊本地方 | M3 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/08/13 22:51 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/13 18:49 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/13 12:36 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/13 11:29 | 岩手県沖 | M3.5 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/08/13 10:35 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/13 09:23 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/13 08:56 | 熊本県熊本地方 | M4 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/13 06:21 | 熊本県熊本地方 | M4.5 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/13 04:27 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/13 04:06 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/12 22:53 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/12 21:03 | 宮古島近海 | M3.4 | 30km | 震度1 | - |
| 2026/08/12 15:41 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/12 13:05 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.9 | 10km | 震度4 | - |
| 2026/08/12 11:57 | 鳥取県中部 | M3.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/12 09:25 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/12 09:19 | 新潟県中越地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/12 08:50 | 熊本県熊本地方 | M3.8 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/12 06:53 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/12 06:46 | 浦河沖 | M4.5 | 50km | 震度2 | - |
| 2026/08/12 06:10 | 熊本県熊本地方 | M2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/12 05:47 | 熊本県熊本地方 | M1.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/12 04:29 | 熊本県熊本地方 | M3 | 0km | 震度2 | 📡 |
| 2026/08/12 02:37 | 和歌山県北部 | M2.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/12 02:11 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/11 22:19 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/11 21:37 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/11 20:25 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/11 19:17 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/11 18:44 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/11 17:03 | 釧路沖 | M3.5 | 90km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/11 16:42 | 熊本県天草・芦北地方 | M3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/11 14:28 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.8 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/11 12:20 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/11 11:57 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/11 09:34 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/11 08:44 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/11 07:59 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 0km | 震度3 | - |
| 2026/08/11 07:12 | 熊本県天草・芦北地方 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/11 06:33 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/11 06:11 | 和歌山県北部 | M2.9 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/11 03:12 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.7 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/11 02:47 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.1 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/11 01:15 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/11 00:55 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/10 23:55 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/10 23:14 | 長野県南部 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/10 21:34 | コロンビア | M7.1 | 120km | 震度- | - |
| 2026/08/10 20:25 | 網走地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/10 20:13 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/10 18:19 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.1 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/10 18:16 | 福島県沖 | M3.4 | 80km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/10 17:02 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/10 14:32 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/10 13:57 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/10 12:22 | 熊本県熊本地方 | M1.6 | 0km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/10 09:48 | 熊本県天草・芦北地方 | M4 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/10 08:33 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/10 07:33 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/10 02:23 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/10 00:48 | 滋賀県北部 | M4.4 | 20km | 震度3 | - |
| 2026/08/09 18:59 | 千葉県北西部 | M3.4 | 70km | 震度1 | - |
| 2026/08/09 16:32 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/09 16:26 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/09 14:48 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/09 14:05 | 奈良県 | M3.4 | 60km | 震度1 | - |
| 2026/08/09 12:50 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/09 08:02 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.2 | 10km | 震度4 | - |
| 2026/08/09 07:00 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/09 06:05 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/09 05:18 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/09 04:39 | 熊本県熊本地方 | M1.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/09 04:33 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/09 03:56 | 岩手県沖 | M3.9 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/08/09 03:10 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/09 02:58 | 岩手県沖 | M5.6 | 40km | 震度4 | - |
| 2026/08/09 02:53 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/09 01:32 | 大分県中部 | M3.1 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/08 23:28 | 安芸灘 | M2.9 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/08/08 21:23 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/08 18:47 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.1 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/08/08 16:55 | 千葉県東方沖 | M3.2 | 60km | 震度1 | 📡 |
| 2026/08/08 12:32 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/08 11:07 | 岩手県沿岸北部 | M3.4 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/08/08 10:32 | 釧路沖 | M4.2 | 30km | 震度1 | - |
| 2026/08/08 10:05 | 和歌山県南部 | M3.1 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/08/08 09:28 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/08 09:17 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.1 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/08 06:29 | 岩手県沖 | M3.7 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/08/08 03:41 | 茨城県北部 | M3.9 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/08/08 03:22 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/08/08 01:10 | 大分県西部 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/07 22:17 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/07 22:08 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/08/07 16:41 | 千葉県北西部 | M3.4 | 70km | 震度2 | 📡 |
| 2026/08/07 14:44 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/08/07 14:22 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 0km | 震度1 | - |
