データソース: P2P地震情報 (p2pquake.net) / 生成日時: 2026-09-03 23:21
今月の自局トリガ総数は3278件でした。 最大の計測震度は0.44(2026-07-22 11:23:36、震度階級0相当)。 最も強いトリガ(STA/LTA比)は6269.8(2026-07-21 02:23:55)。 最もトリガが多かった日は2026-07-04の139件でした。
このうち、全国の有感地震のうち自局(AM.R38DC)で波形を検出できたものは51件です(新しい順・最大10件を表示)。
| 発生時刻 | 震源 | M | 最大震度 | 自局震度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 20:51:00 | 福島県沖 | M3.7 | 1 | 震度0(計測震度0.07) |
| 2026/07/30 18:57:00 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 1 | 震度0(計測震度0.13) |
| 2026/07/30 12:01:00 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 1 | 震度0(計測震度0.17) |
| 2026/07/30 11:18:00 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 1 | 震度0(計測震度0.18) |
| 2026/07/30 08:06:00 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 1 | 震度0(計測震度0.12) |
| 2026/07/30 06:50:00 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 1 | 震度0(計測震度0.15) |
| 2026/07/30 04:02:00 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 3 | 震度0(計測震度0.16) |
| 2026/07/30 02:54:00 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | 1 | 震度0(計測震度0.13) |
| 2026/07/29 22:27:00 | 大分県西部 | M2.6 | 1 | 震度0(計測震度0.11) |
| 2026/07/29 20:30:00 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 1 | 震度0(計測震度0.19) |
※ 自局の計測震度の読み方:自局(AM.R38DC)は箱根西麓の突端(標高約130m)に位置し、ボーリング記録(東駿河湾環状道路の地質調査)では火山灰質ローム・火山灰質土が7〜12m厚く堆積し、その下に溶岩が累重しています。表層が厚く軟らかいため揺れを増幅しやすい地盤です。一方、気象庁の三島市公式観測点(東本町・標高約21m)は表土のすぐ下から溶岩盤が始まる硬質地盤で、揺れにくい側です。両地点は約3.3km離れ地盤も逆のため、自局の計測震度が公式の三島市震度より高めに出ることがあります(例:2026/06/26 山梨県東部・富士五湖 M5.6 で自局は計測震度4.65=震度5弱相当、公式の三島市は震度4)。自局の値は増幅しやすい当該地点の地点固有の参考値であり、地域を代表する震度や公式震度の代替ではありません。
防災科研 F-net のモーメントテンソル解を、P2P地震情報の地震に重ねた図です。おおむねM3.5以上の地震が対象で、断層の動き方(逆断層・正断層・横ずれ)を球の塗り分けで表します。橙の点が震源の実際の位置、青い三角はRS4D観測点です。
2026年7月の有感地震は計420件記録されました。 活動レベルは非常に活発と評価されます。例年と比較しても地震活動が目立つ月でした。
最も地震が集中した日は29日で、1日に131件の有感地震が発生しました。 今月の最大震度は震度7です。
| 地域 | 特徴 |
|---|---|
| 熊本県熊本地方 | 28日〜31日の間に集中して224回発生。群発地震的な動きが見られました。 |
| 熊本県天草・芦北地方 | 28日〜31日の間に集中して60回発生。群発地震的な動きが見られました。 |
| 岩手県沖 | 1日〜31日の間に集中して16回発生。群発地震的な動きが見られました。東北太平洋側では2011年以降も定常的にM3〜4台の地震が続いており、今月も活動が継続しました。 |
| 福島県沖 | 3日〜30日の間に集中して7回発生。群発地震的な動きが見られました。東北太平洋側では2011年以降も定常的にM3〜4台の地震が続いており、今月も活動が継続しました。 |
| トカラ列島近海 | 9日〜30日の間に集中して7回発生。群発地震的な動きが見られました。南西諸島ではフィリピン海プレートの沈み込みに伴う地震活動が活発です。 |
今月は九州・東北での活動が特に目立ちました。 浅発地震が中心で、震源地周辺では局所的に強い揺れが生じやすい状況でした。 また、奄美大島近海では群発的な動きが目立ちました。
関東周辺は震度1〜3程度の小規模地震が平常ペースで続いている状況です。 引き続き、各地域の活動推移に注意が必要です。
| 日時 | 震源地 | M | 深さ | 最大震度 | 自局検出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 01:20 | 岩手県沖 | M4 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/07/31 01:11 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.4 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/31 00:21 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 23:27 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 22:47 | 熊本県熊本地方 | M4.8 | 20km | 震度4 | - |
| 2026/07/30 21:12 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 20:51 | 福島県沖 | M3.7 | 70km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/30 20:20 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 20:17 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.4 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 19:37 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 19:34 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 18:57 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/30 17:33 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 17:29 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 16:47 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 16:21 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 15:56 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 15:15 | 鹿児島県薩摩地方 | M3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 13:51 | 岩手県沖 | M3.6 | 50km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 13:43 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 13:39 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 13:21 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 12:44 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.2 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 12:40 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 12:01 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/30 11:43 | 熊本県熊本地方 | M3.7 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 11:18 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/30 11:13 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.3 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 10:34 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 10:03 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 09:56 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.2 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/30 09:30 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 09:14 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 09:05 | 熊本県熊本地方 | M3.8 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 08:47 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 08:30 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 08:06 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/30 07:51 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 06:59 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 06:50 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/30 06:25 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 06:19 | トカラ列島近海 | M2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 06:10 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 06:08 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 06:05 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 05:55 | 熊本県熊本地方 | M2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 05:37 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 05:34 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 05:32 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 05:27 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 05:16 | 熊本県熊本地方 | M4.6 | 10km | 震度4 | - |
| 2026/07/30 05:07 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 04:28 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 04:02 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 10km | 震度3 | 📡 |
| 2026/07/30 03:59 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/30 03:35 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/30 03:29 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 02:54 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/30 01:57 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/30 01:31 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 23:53 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 23:31 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 23:02 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 10km | 震度4 | - |
| 2026/07/29 22:57 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 22:47 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 22:43 | 大分県西部 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 22:34 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 22:27 | 大分県西部 | M2.6 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/29 22:19 | 熊本県天草・芦北地方 | M5.8 | 0km | 震度5弱 | - |
| 2026/07/29 21:45 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 21:05 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 20:55 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/29 20:47 | 有明海 | M4.2 | 10km | 震度4 | - |
| 2026/07/29 20:44 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 20:39 | 熊本県熊本地方 | M2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 20:35 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 20:30 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 0km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/29 19:46 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 19:42 | 熊本県熊本地方 | M3 | 0km | 震度3 | - |
| 2026/07/29 19:22 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 19:10 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 19:06 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 18:44 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 18:41 | 熊本県天草・芦北地方 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 18:02 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 17:53 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 17:39 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 17:20 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 16:47 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 16:39 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 16:37 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 16:13 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 16:11 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 15:59 | 熊本県阿蘇地方 | M3.9 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/29 15:28 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 15:24 | トカラ列島近海 | M3 | 80km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 15:02 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/29 14:52 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 14:43 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 14:21 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 13:54 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 13:34 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 13:33 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 13:29 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 13:21 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 13:17 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 13:13 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 13:09 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 13:06 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 12:52 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 12:34 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 12:08 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/29 11:37 | 熊本県天草・芦北地方 | M3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 11:31 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 11:24 | 熊本県熊本地方 | M2 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 11:18 | 熊本県熊本地方 | M2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 11:16 | 青森県津軽北部 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 10:57 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 10:55 | 熊本県熊本地方 | M1.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 10:51 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 10:30 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 10:19 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 10:03 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 10:01 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 10:00 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 09:49 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 09:25 | 大分県西部 | M2.5 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 09:09 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 08:56 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 08:42 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 0km | 震度3 | - |
| 2026/07/29 08:40 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 08:35 | 大分県西部 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 08:22 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 0km | 震度3 | - |
| 2026/07/29 08:21 | - | - | 震度3 | 📡 | |
| 2026/07/29 08:11 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 08:06 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 07:45 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 07:08 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 06:58 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度2 | 📡 |
| 2026/07/29 06:55 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 06:51 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 10km | 震度3 | 📡 |
| 2026/07/29 06:31 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 06:23 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 06:19 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 06:07 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 0km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/29 05:58 | 熊本県熊本地方 | M3.7 | 0km | 震度3 | - |
| 2026/07/29 05:56 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 05:54 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 05:49 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 0km | 震度4 | - |
| 2026/07/29 05:15 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 04:54 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 04:38 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 0km | 震度3 | - |
| 2026/07/29 04:31 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.3 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 04:28 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 04:25 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 04:13 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 03:35 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.4 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 03:29 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 03:28 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 03:08 | 熊本県熊本地方 | M2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 02:54 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 02:52 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 02:49 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 02:35 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 10km | 震度3 | 📡 |
| 2026/07/29 02:34 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/29 02:13 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 02:11 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 02:10 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 0km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/29 01:58 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 01:56 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 01:55 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 01:46 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 01:42 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 01:39 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 01:32 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 01:26 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 01:15 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 01:13 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 01:11 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 01:07 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 01:00 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 00:59 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 00:36 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 00:35 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 00:30 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/29 00:22 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 0km | 震度2 | 📡 |
| 2026/07/29 00:19 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/29 00:15 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 10km | 震度4 | - |
| 2026/07/29 00:11 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 00:10 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/29 00:06 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 23:59 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度2 | 📡 |
| 2026/07/28 23:49 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 23:39 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 23:34 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.8 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 23:29 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 23:20 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 23:02 | 熊本県熊本地方 | M4.8 | 10km | 震度4 | - |
| 2026/07/28 23:01 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.3 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 22:50 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 22:47 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 20km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 22:35 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 22:33 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/28 22:30 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 22:23 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/28 22:21 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 22:15 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 22:11 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 22:08 | 熊本県熊本地方 | M3.7 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/28 22:06 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 22:01 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 21:49 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.4 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 21:47 | 熊本県熊本地方 | M2 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 21:35 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 21:32 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 21:28 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/28 21:26 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | 10km | 震度4 | - |
| 2026/07/28 21:19 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 21:13 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 21:10 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 0km | 震度3 | - |
| 2026/07/28 21:07 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 21:03 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 20:56 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 20:54 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 20:47 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.5 | 10km | 震度3 | 📡 |
| 2026/07/28 20:46 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 20:37 | 熊本県熊本地方 | M3 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 20:30 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 20:27 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 20:24 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 20:22 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 20:15 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 20:11 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度3 | 📡 |
| 2026/07/28 20:10 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 20:04 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/28 20:02 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | 📡 |
| 2026/07/28 19:57 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 19:56 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 19:53 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 19:51 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 19:46 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.1 | 10km | 震度2 | 📡 |
| 2026/07/28 19:43 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 10km | 震度2 | 📡 |
| 2026/07/28 19:40 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 19:34 | 熊本県熊本地方 | M3 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 19:33 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 10km | 震度3 | 📡 |
| 2026/07/28 19:23 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 19:21 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.9 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 19:16 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 19:13 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 19:12 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 0km | 震度3 | - |
| 2026/07/28 19:09 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.1 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/28 19:07 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/07/28 19:06 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 19:03 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 10km | 震度5弱 | - |
| 2026/07/28 18:59 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 18:56 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.4 | 10km | 震度3 | 📡 |
| 2026/07/28 18:50 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/07/28 18:48 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 18:43 | 熊本県熊本地方 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/07/28 18:39 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 10km | 震度3 | - |
