データソース: P2P地震情報 (p2pquake.net) / 生成日時: 2026-07-01 05:00
今月の自局トリガ総数は2510件でした。 最大の計測震度は4.65(2026-06-26 22:29:06、震度階級5弱相当)。 最も強いトリガ(STA/LTA比)は6493397.3(2026-06-26 22:29:06)。 最もトリガが多かった日は2026-06-26の195件でした。
このうち、全国の有感地震のうち自局(AM.R38DC)で波形を検出できたものは30件です(新しい順・最大10件を表示)。
| 発生時刻 | 震源 | M | 最大震度 | 自局震度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/29 08:11:00 | 岩手県沖 | M3.9 | 1 | 震度0(計測震度0.14) |
| 2026/06/29 01:04:00 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.5 | 1 | 震度0(計測震度0.35) |
| 2026/06/29 00:19:00 | 茨城県南部 | M3.2 | 1 | 震度0(計測震度0.14) |
| 2026/06/27 16:57:00 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.1 | 1 | 震度0(計測震度0.08) |
| 2026/06/27 16:09:00 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.3 | 1 | 震度0(計測震度0.17) |
| 2026/06/27 11:51:00 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.7 | 1 | 震度1(計測震度0.66) |
| 2026/06/27 07:00:00 | 兵庫県南西部 | M3 | 1 | 震度0(計測震度0.19) |
| 2026/06/27 03:59:00 | 千葉県北西部 | M3.8 | 1 | 震度0(計測震度0.12) |
| 2026/06/27 00:33:00 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.4 | 1 | 震度0(計測震度0.15) |
| 2026/06/26 23:17:00 | 山梨県東部・富士五湖 | M3.3 | 3 | 震度1(計測震度1.38) |
※ 自局の計測震度の読み方:自局(AM.R38DC)は箱根西麓の突端(標高約130m)に位置し、ボーリング記録(東駿河湾環状道路の地質調査)では火山灰質ローム・火山灰質土が7〜12m厚く堆積し、その下に溶岩が累重しています。表層が厚く軟らかいため揺れを増幅しやすい地盤です。一方、気象庁の三島市公式観測点(東本町・標高約21m)は表土のすぐ下から溶岩盤が始まる硬質地盤で、揺れにくい側です。両地点は約3.3km離れ地盤も逆のため、自局の計測震度が公式の三島市震度より高めに出ることがあります(例:2026/06/26 山梨県東部・富士五湖 M5.6 で自局は計測震度4.65=震度5弱相当、公式の三島市は震度4)。自局の値は増幅しやすい当該地点の地点固有の参考値であり、地域を代表する震度や公式震度の代替ではありません。
防災科研 F-net のモーメントテンソル解を、P2P地震情報の地震に重ねた図です。おおむねM3.5以上の地震が対象で、断層の動き方(逆断層・正断層・横ずれ)を球の塗り分けで表します。橙の点が震源の実際の位置、青い三角はRS4D観測点です。
2026年6月の有感地震は計149件記録されました。 活動レベルは非常に活発と評価されます。例年と比較しても地震活動が目立つ月でした。 最も地震が集中した日は25日で、1日に15件の有感地震が発生しました。 今月の最大震度は震度6強です。
| 地域 | 特徴 |
|---|---|
| 岩手県沖 | 7日〜29日の間に集中して22回発生。群発地震的な動きが見られました。東北太平洋側では2011年以降も定常的にM3〜4台の地震が続いており、今月も活動が継続しました。 |
| 茨城県南部 | 1日〜29日の間に集中して10回発生。群発地震的な動きが見られました。関東周辺はフィリピン海プレートと太平洋プレートが複雑に絡み合うエリアで、定常的に小規模地震が続きます。 |
| 山梨県東部・富士五湖 | 3日〜29日の間に集中して10回発生。群発地震的な動きが見られました。 |
| トカラ列島近海 | 月を通じて8件の地震が散発しました。南西諸島ではフィリピン海プレートの沈み込みに伴う地震活動が活発です。 |
| 福島県会津 | 月を通じて7件の地震が散発しました。東北太平洋側では2011年以降も定常的にM3〜4台の地震が続いており、今月も活動が継続しました。 |
今月は東北・中部・関東での活動が特に目立ちました。 震源深さは浅〜中程度が中心で、比較的広い範囲に揺れが伝わりやすい状況でした。 また、茨城県南部では群発的な動きが目立ちました。 関東周辺は震度1〜3程度の小規模地震が平常ペースで続いている状況です。 引き続き、各地域の活動推移に注意が必要です。
| 日時 | 震源地 | M | 深さ | 最大震度 | 自局検出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/29 08:11 | 岩手県沖 | M3.9 | 50km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/29 02:06 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/29 01:04 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.5 | 20km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/29 00:19 | 茨城県南部 | M3.2 | 50km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/28 23:49 | 岩手県沖 | M4.1 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/28 23:34 | 茨城県沖 | M3.3 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/28 14:39 | 岩手県沖 | M4.1 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/28 09:12 | 岩手県沖 | M3.5 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/28 05:21 | 岩手県沖 | M6.1 | 40km | 震度5弱 | - |
| 2026/06/28 02:43 | 岩手県沿岸南部 | M3.4 | 70km | 震度1 | - |
| 2026/06/27 23:02 | トカラ列島近海 | M2.8 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/06/27 16:57 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.1 | 20km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/27 16:09 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.3 | 20km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/27 11:51 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.7 | 20km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/27 07:00 | 兵庫県南西部 | M3 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/27 04:30 | 茨城県南部 | M3.2 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/27 03:59 | 千葉県北西部 | M3.8 | 70km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/27 02:33 | 福島県会津 | M3.6 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/06/27 00:33 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.4 | 20km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/26 23:17 | 山梨県東部・富士五湖 | M3.3 | 20km | 震度3 | 📡 |
| 2026/06/26 23:04 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.6 | 20km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/26 22:29 | 山梨県東部・富士五湖 | M5.6 | 20km | 震度6弱 | 📡 |
| 2026/06/26 15:41 | 山梨県中・西部 | M2.6 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/26 13:31 | 千葉県北東部 | M4.1 | 50km | 震度2 | 📡 |
| 2026/06/26 13:22 | 千葉県北東部 | M3.5 | 50km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/26 13:00 | 千葉県北東部 | M3.9 | 50km | 震度2 | 📡 |
| 2026/06/26 12:52 | 千葉県北東部 | M3.1 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/26 12:46 | 千葉県北東部 | M5.8 | 50km | 震度4 | - |
| 2026/06/26 11:49 | 茨城県南部 | M4.1 | 40km | 震度3 | 📡 |
| 2026/06/26 05:02 | 岩手県沖 | M3.7 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/26 01:11 | 岩手県沖 | M4.6 | 50km | 震度3 | - |
| 2026/06/25 22:44 | 京都府南部 | M3.1 | 20km | 震度2 | - |
| 2026/06/25 20:58 | 岩手県沖 | M4.7 | 50km | 震度4 | 📡 |
| 2026/06/25 19:21 | 岩手県沖 | M3.2 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/25 12:18 | 渡島地方東部 | M3.9 | 130km | 震度1 | - |
| 2026/06/25 11:32 | 愛媛県南予 | M3.1 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/25 10:48 | 岩手県沖 | M3.6 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/25 10:11 | 岩手県沖 | M4 | 50km | 震度2 | - |
| 2026/06/25 09:33 | 岩手県沖 | M4 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/25 09:08 | 岩手県沖 | M3.9 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/25 09:02 | 岩手県沖 | M2.9 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/25 08:22 | 岩手県沖 | M3.1 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/25 08:12 | 岩手県沖 | M3.3 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/25 08:06 | 岩手県沖 | M3.6 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/25 07:30 | 岩手県沖 | M6.9 | 50km | 震度6強 | - |
| 2026/06/25 07:04 | ベネズエラ沿岸 | M7.1 | - | 震度- | - |
| 2026/06/24 16:46 | 根室地方南部 | M3.6 | 90km | 震度1 | - |
| 2026/06/24 13:34 | 福島県会津 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/24 13:32 | 福島県会津 | M3.1 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/06/24 13:31 | 福島県会津 | M3.7 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/06/24 13:28 | 福島県会津 | M3 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/06/24 13:24 | 福島県会津 | M3.2 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/06/24 13:21 | 福島県会津 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/24 10:50 | 新島・神津島近海 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/24 08:01 | 島根県西部 | M3.5 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/06/24 05:17 | 福岡県福岡地方 | M2.7 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/06/24 00:49 | 京都府南部 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/23 22:34 | トカラ列島近海 | M2.8 | 30km | 震度1 | - |
| 2026/06/23 11:49 | 和歌山県北部 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/23 07:20 | 宮古島近海 | M4.3 | 50km | 震度2 | - |
| 2026/06/23 04:27 | 奄美大島近海 | M3.5 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/06/22 16:38 | 釧路沖 | M3 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/22 07:19 | トカラ列島近海 | M2.7 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/06/22 05:05 | 兵庫県南東部 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/21 22:07 | 石川県能登地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/21 04:57 | 茨城県南部 | M3.1 | 50km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/20 05:39 | 釧路沖 | M4.1 | 70km | 震度2 | - |
| 2026/06/20 03:17 | 長野県北部 | M4.2 | 220km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/19 20:17 | 紀伊水道 | M3 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/19 07:33 | 福島県沖 | M4.1 | 40km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/19 03:44 | 千葉県東方沖 | M3.7 | 50km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/18 13:06 | 長野県北部 | M2.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/18 11:15 | 大阪府南部 | M2.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/18 03:35 | 宮城県沖 | M3.5 | 60km | 震度1 | - |
| 2026/06/18 02:07 | 日向灘 | M3.1 | 30km | 震度1 | - |
| 2026/06/17 23:06 | トカラ列島近海 | M2.4 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/06/17 21:25 | 岩手県沖 | M3.5 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/17 13:17 | 長野県中部 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/17 05:06 | 茨城県南部 | M3.2 | 70km | 震度1 | - |
| 2026/06/17 01:06 | 福島県沖 | M4 | 90km | 震度2 | - |
| 2026/06/16 21:50 | 茨城県南部 | M3 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/16 19:55 | 茨城県南部 | M3.9 | 50km | 震度2 | 📡 |
| 2026/06/16 19:46 | 茨城県南部 | M5.5 | 50km | 震度5弱 | 📡 |
| 2026/06/16 16:56 | 山口県北部 | M3.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/16 07:22 | 広島県北部 | M3.3 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/06/16 04:11 | 奄美大島近海 | M3 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/06/15 21:05 | 秋田県内陸南部 | M1.9 | 10km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/15 19:38 | 青森県東方沖 | M3.6 | 60km | 震度1 | - |
| 2026/06/15 16:33 | 日高地方東部 | M3.7 | 60km | 震度2 | - |
| 2026/06/15 15:42 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/14 21:36 | 京都府南部 | M2.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/14 17:39 | 長野県南部 | M3.2 | 10km | 震度2 | 📡 |
| 2026/06/14 07:49 | トカラ列島近海 | M1.8 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/06/14 07:13 | 岐阜県美濃東部 | M2.5 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/06/13 22:51 | 西表島付近 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/13 19:59 | 宮城県沖 | M3.5 | 70km | 震度1 | - |
| 2026/06/13 04:49 | 宮城県沖 | M4.4 | 70km | 震度3 | - |
| 2026/06/13 04:11 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/12 15:40 | 福島県沖 | M4.1 | 60km | 震度2 | - |
| 2026/06/12 09:21 | 鳥島近海 | M4.9 | 500km | 震度1 | 📡 |
| 2026/06/11 23:22 | 宮城県沖 | M4.2 | 40km | 震度2 | - |
| 2026/06/11 22:11 | 浦河沖 | M3.7 | 60km | 震度1 | - |
| 2026/06/11 15:06 | 岩手県沖 | M3.7 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/11 14:03 | 浦河沖 | M3.7 | 50km | 震度2 | - |
| 2026/06/11 01:25 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.8 | 20km | 震度2 | 📡 |
| 2026/06/10 22:48 | 長野県北部 | M1.8 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/06/10 19:35 | 日本海北部 | M5.6 | 350km | 震度1 | - |
| 2026/06/10 18:55 | 岩手県沖 | M3.6 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/10 18:01 | 奈良県 | M3.6 | 50km | 震度2 | - |
| 2026/06/10 16:14 | 三陸沖 | M4.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/10 12:53 | トカラ列島近海 | M2.9 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/06/10 09:29 | 北海道東方沖 | M4.6 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/09 22:15 | 茨城県北部 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/09 07:26 | 福島県沖 | M4.3 | 60km | 震度2 | - |
| 2026/06/09 05:47 | 宮崎県南部山沿い | M2.8 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/06/09 03:04 | 富山湾 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/08 23:42 | 天草灘 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/08 12:47 | 福島県浜通り | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/08 08:38 | フィリピン諸島、ミンダナオ | M8.2 | - | 震度- | - |
| 2026/06/07 22:45 | 秋田県沿岸北部 | M2.8 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/06/07 15:46 | 長野県北部 | M2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/07 11:46 | 沖縄本島近海 | M3.4 | 70km | 震度1 | - |
| 2026/06/07 05:15 | 岩手県沿岸北部 | M3.7 | 50km | 震度2 | - |
| 2026/06/07 03:52 | 岩手県沖 | M4.6 | 40km | 震度2 | - |
| 2026/06/06 20:29 | 八丈島東方沖 | M4.8 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/06 10:20 | 愛知県西部 | M4 | 40km | 震度2 | 📡 |
| 2026/06/06 08:47 | 長野県北部 | M2.2 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/06/06 05:48 | 茨城県北部 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/05 23:30 | 長野県中部 | M3.5 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/06/05 05:54 | 伊勢湾 | M3 | 20km | 震度2 | - |
| 2026/06/04 12:34 | 奄美大島近海 | M3 | 30km | 震度1 | - |
| 2026/06/04 12:04 | トカラ列島近海 | M2.6 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/06/04 11:36 | 沖縄本島近海 | M3.2 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/04 11:10 | 茨城県南部 | M2.7 | 70km | 震度1 | - |
| 2026/06/04 08:50 | 長野県中部 | M3.1 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/06/04 06:00 | 三宅島近海 | M3.1 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/06/04 04:03 | トカラ列島近海 | M4.4 | 160km | 震度1 | - |
| 2026/06/03 13:27 | 神奈川県西部 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/03 10:45 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.6 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/06/03 08:50 | 大阪府北部 | M3.7 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/06/03 05:58 | 大隅半島東方沖 | M4.4 | 30km | 震度2 | - |
| 2026/06/03 04:05 | 三重県南東沖 | M3.8 | 30km | 震度2 | - |
| 2026/06/02 12:35 | 奄美大島近海 | M3.4 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/06/02 02:02 | 茨城県沖 | M3.1 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/06/02 00:51 | 茨城県沖 | M3.8 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/06/02 00:50 | 茨城県北部 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/01 12:40 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/06/01 05:54 | 新潟県上中越沖 | M4.6 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/06/01 03:10 | 茨城県南部 | M3.1 | 80km | 震度1 | 📡 |
解説・総評
2026年6月は全国で有感地震が143件記録され、5月(105件)を上回る非常に活発な月でした。M5以上が8件、海外を含めた最大はM8.2(6月8日 フィリピン・ミンダナオ)。国内の最大震度は6強(6月25日 岩手県沖 M6.9・深さ50km)でした。震源は東北の太平洋側(岩手県沖)と、関東〜中部の内陸(茨城県南部・福島県会津・山梨県東部)に集中し、平均深さは40kmと浅め〜中程度です。地震球(発震機構解)を見ると、岩手県沖・茨城県南部・山梨県東部はいずれも逆断層型で、プレートが押し合う圧縮場で起きる典型的なタイプでした。一方、日本海北部(深さ368km)や鳥島近海(深さ501km)は沈み込んだプレート内部で起きる深発地震で、規模の割に地表の揺れは小さくとどまりました。
今月は群発的な動きが複数の地域で重なりました。岩手県沖では7日〜28日にかけて20回以上が集中し、6月25日のM6.9(最大震度6強)、28日のM6.1(最大震度5弱)と中〜大規模が続きました。2011年以降も活動が続くエリアで、引き続き推移に注意が要ります。内陸では福島県会津で6月24日に短時間で6回(M2.4〜3.7)のまとまった活動、茨城県南部で月を通じて9件、山梨県東部・富士五湖でも9件が発生しました。とくに山梨県東部では6月26日にM5.6(最大震度6弱・深さ20km)が起き、前後で小規模地震が連続しました。
自局(AM.R38DC/静岡県三島市)では6月のトリガが2281件あり、全国の有感地震と発生時刻が一致して波形を捉えられたものは27件でした。最も大きく揺れたのは6月26日22:29の山梨県東部・富士五湖M5.6で、自局でも計測震度4.65(震度5弱相当)を観測しています。震源が静岡県三島市から近い地震だったため、自局でこれだけの揺れになりました。この日は自局トリガが195件と月内で突出し、山梨県東部の群発と対応しています。一方、岩手県沖M6.9(震度6強)は震源が遠いため自局では計測震度0.12(震度0相当)にとどまり、震源が遠い地震ほど自局での揺れが小さくなる距離減衰の傾向がはっきり出ています。
(この総評は観測データに基づく暫定的な解説です。正式な地震情報は気象庁の発表をご確認ください。)