データソース: P2P地震情報 (p2pquake.net) / 生成日時: 2026-06-29 00:56
今月の自局トリガ総数は467件でした。 最大の計測震度は4.97(2026-05-25 10:20:50、震度階級5弱相当)。 最も強いトリガ(STA/LTA比)は10912.2(2026-05-25 10:20:50)。 最もトリガが多かった日は2026-05-30の185件でした。
このうち、全国の有感地震のうち自局(AM.R38DC)で波形を検出できたものは3件です(新しい順・最大10件を表示)。
| 発生時刻 | 震源 | M | 最大震度 | 自局震度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/30 06:38:00 | 千葉県北東部 | M3.9 | 3 | 震度0(計測震度0.05) |
| 2026/05/28 12:55:00 | 浦河沖 | M3.8 | 1 | 震度0(計測震度0.06) |
| 2026/05/26 09:18:00 | 神奈川県西部 | M3.1 | 2 | 震度1(計測震度0.71) |
※ 自局の計測震度の読み方:自局(AM.R38DC)は箱根西麓の突端(標高約130m)に位置し、ボーリング記録(東駿河湾環状道路の地質調査)では火山灰質ローム・火山灰質土が7〜12m厚く堆積し、その下に溶岩が累重しています。表層が厚く軟らかいため揺れを増幅しやすい地盤です。一方、気象庁の三島市公式観測点(東本町・標高約21m)は表土のすぐ下から溶岩盤が始まる硬質地盤で、揺れにくい側です。両地点は約3.3km離れ地盤も逆のため、自局の計測震度が公式の三島市震度より高めに出ることがあります(例:2026/06/26 山梨県東部・富士五湖 M5.6 で自局は計測震度4.65=震度5弱相当、公式の三島市は震度4)。自局の値は増幅しやすい当該地点の地点固有の参考値であり、地域を代表する震度や公式震度の代替ではありません。
防災科研 F-net のモーメントテンソル解を、P2P地震情報の地震に重ねた図です。おおむねM3.5以上の地震が対象で、断層の動き方(逆断層・正断層・横ずれ)を球の塗り分けで表します。橙の点が震源の実際の位置、青い三角はRS4D観測点です。
2026年5月の有感地震は計105件記録されました。 活動レベルは非常に活発と評価されます。例年と比較しても地震活動が目立つ月でした。 最も地震が集中した日は14日で、1日に11件の有感地震が発生しました。 今月の最大震度は震度5強です。
| 地域 | 特徴 |
|---|---|
| 宮城県沖 | 12日〜29日の間に集中して10回発生。群発地震的な動きが見られました。東北太平洋側では2011年以降も定常的にM3〜4台の地震が続いており、今月も活動が継続しました。 |
| 西表島付近 | 月を通じて9件の地震が散発しました。南西諸島ではフィリピン海プレートの沈み込みに伴う地震活動が活発です。 |
| 岐阜県飛騨地方 | 月を通じて7件の地震が散発しました。飛騨地方は活断層が密集するエリアで、群発地震が起きやすい地域です。 |
| 茨城県沖 | 月を通じて6件の地震が散発しました。関東周辺はフィリピン海プレートと太平洋プレートが複雑に絡み合うエリアで、定常的に小規模地震が続きます。 |
| 岩手県内陸北部 | 月を通じて5件の地震が散発しました。東北太平洋側では2011年以降も定常的にM3〜4台の地震が続いており、今月も活動が継続しました。 |
今月は東北・南西諸島・関東での活動が特に目立ちました。 震源深さは浅〜中程度が中心で、比較的広い範囲に揺れが伝わりやすい状況でした。 また、宮城県沖では群発的な動きが目立ちました。 関東周辺は震度1〜3程度の小規模地震が平常ペースで続いている状況です。 引き続き、各地域の活動推移に注意が必要です。
| 日時 | 震源地 | M | 深さ | 最大震度 | 自局検出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/30 23:34 | 釧路地方中南部 | M4.1 | 100km | 震度2 | - |
| 2026/05/30 16:49 | 西表島付近 | M3.5 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/30 08:24 | トカラ列島近海 | M2.5 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/05/30 06:38 | 千葉県北東部 | M3.9 | 30km | 震度3 | 📡 |
| 2026/05/30 05:21 | 沖縄本島近海 | M2.9 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/05/30 01:15 | 茨城県沖 | M3.3 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/05/29 17:53 | 宮城県沖 | M3.9 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/05/28 13:29 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/28 12:55 | 浦河沖 | M3.8 | 110km | 震度1 | 📡 |
| 2026/05/28 05:13 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/28 01:59 | 長野県北部 | M2.1 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/05/27 16:52 | 長野県北部 | M1.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/27 16:39 | 十勝沖 | M4.5 | 60km | 震度1 | - |
| 2026/05/27 16:10 | 長野県北部 | M3.1 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/05/27 09:13 | 秋田県内陸南部 | M2.2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/27 05:21 | 宮城県沖 | M4.3 | 40km | 震度2 | - |
| 2026/05/27 02:08 | 茨城県沖 | M3.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/27 01:57 | 新島・神津島近海 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/26 15:45 | 岐阜県飛騨地方 | M3.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/26 14:08 | 青森県東方沖 | M3.5 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/05/26 13:56 | 青森県下北地方 | M3.4 | 90km | 震度1 | - |
| 2026/05/26 09:18 | 神奈川県西部 | M3.1 | 10km | 震度2 | 📡 |
| 2026/05/26 06:49 | 沖縄本島近海 | M3.8 | 50km | 震度2 | - |
| 2026/05/25 20:15 | 沖縄本島近海 | M3.6 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/05/25 17:14 | 岩手県沖 | M4.5 | 40km | 震度2 | - |
| 2026/05/24 17:07 | 宮城県沖 | M3.9 | 60km | 震度1 | - |
| 2026/05/24 15:51 | 根室半島南東沖 | M4.3 | 60km | 震度2 | - |
| 2026/05/24 15:08 | 茨城県沖 | M4 | 50km | 震度3 | - |
| 2026/05/24 07:19 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/24 07:06 | 岐阜県飛騨地方 | M4 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/24 04:15 | 岐阜県飛騨地方 | M3.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/24 00:09 | 京都府南部 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/23 23:19 | 釧路沖 | M3.5 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/05/23 22:31 | 島根県東部 | M2.2 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/23 15:20 | 千葉県東方沖 | M3.5 | 60km | 震度1 | - |
| 2026/05/23 01:54 | 岩手県沖 | M4.4 | 40km | 震度2 | - |
| 2026/05/22 21:40 | 栃木県南部 | M3.7 | 110km | 震度1 | - |
| 2026/05/22 15:22 | 留萌地方中北部 | M3.4 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/22 01:33 | 伊勢湾 | M3.2 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/05/22 00:23 | 豊後水道 | M3.5 | 40km | 震度2 | - |
| 2026/05/21 17:07 | 福島県会津 | M1.5 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/05/21 13:20 | 宮城県沖 | M3.9 | 50km | 震度2 | - |
| 2026/05/21 10:11 | トカラ列島近海 | M3.7 | 20km | 震度3 | - |
| 2026/05/21 06:27 | 茨城県沖 | M3.7 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/05/21 01:08 | 京都府南部 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/21 00:23 | 千葉県東方沖 | M3.5 | 30km | 震度1 | - |
| 2026/05/20 15:12 | 福島県沖 | M3.8 | 70km | 震度1 | - |
| 2026/05/20 11:46 | 沖縄本島近海 | M5.9 | 50km | 震度5強 | - |
| 2026/05/20 07:08 | 和歌山県南部 | M3.2 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/05/20 02:29 | 奄美大島近海 | M3.8 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/05/19 19:35 | トカラ列島近海 | M2.8 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/19 19:23 | 青森県東方沖 | M4.1 | 80km | 震度1 | - |
| 2026/05/19 13:03 | トカラ列島近海 | M2.2 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/05/19 05:14 | 福島県中通り | M3.2 | 80km | 震度1 | - |
| 2026/05/19 02:04 | 三陸沖 | M4.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/18 15:19 | 宮城県沖 | M4 | 50km | 震度2 | - |
| 2026/05/18 08:36 | 西表島付近 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/18 08:24 | 西表島付近 | M4.4 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/18 08:21 | 西表島付近 | M4.6 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/05/18 02:27 | 茨城県沖 | M2.9 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/05/17 18:02 | 岩手県沖 | M3.7 | 40km | 震度1 | - |
| 2026/05/17 11:42 | 宮城県沖 | M4.2 | 40km | 震度2 | - |
| 2026/05/17 09:07 | 三陸沖 | M4.9 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/17 05:55 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.8 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/05/17 05:22 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.6 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/05/17 04:25 | 島根県東部 | M2.9 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/17 01:09 | 西表島付近 | M3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/16 12:29 | 紀伊水道 | M2.8 | 0km | 震度2 | - |
| 2026/05/16 07:27 | 岐阜県飛騨地方 | M3.5 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/16 03:55 | 大阪府北部 | M2.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/15 20:22 | 宮城県沖 | M6.3 | 50km | 震度5弱 | - |
| 2026/05/15 20:21 | 父島近海 | M4.7 | 30km | 震度1 | - |
| 2026/05/15 19:23 | 島根県東部 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/15 12:09 | 青森県津軽南部 | M3.4 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/05/15 08:23 | 茨城県沖 | M3.3 | 30km | 震度1 | - |
| 2026/05/15 00:34 | 硫黄島近海 | M6 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/05/14 22:44 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/14 15:15 | 青森県津軽南部 | M2.8 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/14 10:55 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/14 05:46 | 西表島付近 | M3.4 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/14 05:28 | 岩手県内陸北部 | M2.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/14 05:13 | 岩手県内陸北部 | M3.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/14 05:11 | 岩手県内陸北部 | M3.1 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/14 05:01 | 岩手県内陸北部 | M5 | 10km | 震度4 | - |
| 2026/05/14 05:00 | 岩手県内陸北部 | M3.4 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/14 03:02 | 宮城県沖 | M3.8 | 60km | 震度1 | - |
| 2026/05/14 02:32 | 青森県津軽南部 | M3.7 | 10km | 震度3 | - |
| 2026/05/13 21:32 | 西表島付近 | M3.3 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/13 21:19 | 西表島付近 | M3.8 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/13 21:12 | 西表島付近 | M3.6 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/13 20:17 | 群馬県北部 | M2.6 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/13 14:24 | 青森県下北地方 | M2.3 | 0km | 震度1 | - |
| 2026/05/13 11:24 | 釧路沖 | M4.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/13 03:14 | 福井県嶺北 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/13 03:03 | 宮城県沖 | M3.5 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/05/12 19:32 | 北海道北西沖 | M3.6 | 10km | 震度2 | - |
| 2026/05/12 09:02 | 茨城県南部 | M4.3 | 50km | 震度3 | - |
| 2026/05/12 07:36 | 宮城県沖 | M3.5 | 60km | 震度1 | - |
| 2026/05/12 03:30 | 山口県北部 | M3.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/12 01:46 | 長野県南部 | M2.9 | 20km | 震度1 | - |
| 2026/05/11 20:50 | 茨城県北部 | M2.7 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/11 11:27 | 青森県東方沖 | M4 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/05/11 10:41 | 奄美大島近海 | M4.5 | 50km | 震度1 | - |
| 2026/05/11 09:21 | 三陸沖 | M4.8 | 10km | 震度1 | - |
| 2026/05/11 06:21 | 紀伊水道 | M3.4 | 40km | 震度1 | - |
解説・総評
2026年5月は全国で有感地震が105件記録され、月としては活発な部類でした。M5以上が4件、最大はM6.3(5月15日 宮城県沖)。最大震度は5強(5月20日 沖縄本島近海 M5.9・深さ50km)でした。震源は東北の太平洋側と南西諸島(沖縄・奄美)に集中し、平均深さは28kmと浅め〜中程度です。地震球(発震機構解)を見ると、沖縄本島近海・父島近海・岩手県沖などは逆断層型で、いずれもプレートが沈み込む海溝沿いの圧縮場で起きる典型的なタイプでした。三陸沖では逆断層成分・正断層成分を含む斜めずれが混在し、海洋プレート内部の複雑な応力を反映しています。
地域別では、宮城県沖でM6.3を含む群発的な動きが見られたほか、岩手県沖・三陸沖でも中規模地震が続きました。これは2011年以降も活動が続くエリアで、引き続き推移に注意が要ります。南西諸島では沖縄本島近海M5.9が最大震度5強を記録しましたが、震源が深め(50km)だったため揺れが広い範囲に及びました。関東周辺は震度1〜3程度の小規模地震が平常ペースで続いています。
自局(AM.R38DC/静岡県三島市)では5月のトリガが467件あり、全国の有感地震と発生時刻が一致して波形を捉えられたものは3件でした。いずれも神奈川県西部・千葉県北東部・浦河沖の中〜小規模地震で、最も近い神奈川県西部M3.1で計測震度0.71(震度0相当)です。震源が遠い地震ほど自局での計測震度が小さくなる距離減衰の傾向がはっきり出ています。なお自局トリガの最大計測震度は5月25日10:20の4.97(震度5弱相当・STA/LTA比は1万超)でしたが、これは全国の有感地震リストと時刻が一致しません。至近の微小な揺れか観測点周辺の生活ノイズと考えられます。自局トリガの大半はこうした近傍ノイズで、有感地震の検出はごく一部にとどまる点に留意してください。
(この総評は観測データに基づく暫定的な解説です。正式な地震情報は気象庁の発表をご確認ください。)